Erhvervslokaler i Vejle
Statistik over udviklingen i ledige erhvervslokaler i Vejle over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige erhvervslokaler i Vejle over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige lokaler i Vejle på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lokaler i Vejle der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lokaler i Vejle der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler i Vejle over tid, samlet statistik over nye lokaler i Vejle over tid, samlet statistik over udlejede lokaler i Vejle over tid, samlet statistik over alle udbudte ejendomme til salg i Vejle over tid, samlet statistik over nye ejendomme til salg i Vejle over tid, samlet statistik over solgte ejendomme i Vejle over tid.
| Dato | Alle udbudte lokaler | Nye udbudte erhvervslokaler | Udlejede og solgte lokaler |
|---|---|---|---|
| 22. april 2026 | 466 | 3 | 4 |
| 21. april 2026 | 467 | 4 | 4 |
| 20. april 2026 | 467 | 2 | 1 |
| 19. april 2026 | 466 | 2 | 3 |
| 18. april 2026 | 467 | 3 | 1 |
| 17. april 2026 | 465 | 3 | 6 |
| 16. april 2026 | 468 | 7 | 0 |
| 15. april 2026 | 461 | 6 | 0 |
| 14. april 2026 | 455 | 5 | 6 |
| 13. april 2026 | 456 | 2 | 1 |
| 12. april 2026 | 455 | 0 | 2 |
| 11. april 2026 | 457 | 4 | 1 |
| 10. april 2026 | 454 | 2 | 9 |
| 9. april 2026 | 461 | 2 | 3 |
| 8. april 2026 | 462 | 4 | 9 |
| 7. april 2026 | 467 | 51 | 0 |
| 6. april 2026 | 416 | 1 | 2 |
| 5. april 2026 | 417 | 1 | 0 |
| 4. april 2026 | 416 | 1 | 0 |
| 3. april 2026 | 415 | 3 | 1 |
| 2. april 2026 | 413 | 5 | 5 |
| 1. april 2026 | 413 | 3 | 6 |
| 31. marts 2026 | 416 | 7 | 0 |
| 30. marts 2026 | 409 | 0 | 2 |
| 29. marts 2026 | 411 | 4 | 0 |
| 28. marts 2026 | 407 | 6 | 4 |
| 27. marts 2026 | 405 | 44 | 1 |
| 26. marts 2026 | 362 | 1 | 49 |
| 25. marts 2026 | 410 | 4 | 8 |
| 24. marts 2026 | 414 | 6 | 2 |
| 23. marts 2026 | 410 | 2 | 0 |
Statistik over udbuddet af ledige erhvervslokaler i Vejle
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige erhvervslokaler i Vejle over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler i Vejle over tid, samlet statistik over nye lokaler i Vejle over tid, samlet statistik over udlejede lokaler i Vejle over tid, samlet statistik over alle udbudte ejendomme til salg i Vejle over tid, samlet statistik over nye ejendomme til salg i Vejle over tid, samlet statistik over solgte ejendomme i Vejle over tid.
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 389 |
| Antal nye lokaler siden i går | 3 |
| Antal udlejede og solgte lokaler siden i går | 4 |
| Ledige m2 i alt | 641.589 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 1.131 |
| Højeste m2-pris | 11.749,35 |
| Laveste m2-pris | 17,5 |