Søg
Hvilken størrelse søges?Str.
Vælg prisPris
Leje per måned
Leje per m2 per år ex. drift
Salgspris
Detaljeret søgningSøg
19.763 erhvervslokaler

Statistik over udviklingen i ledige erhvervslokaler over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige erhvervslokaler over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige lokaler på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lokaler der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lokaler der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler over tid, samlet statistik over nye lokaler over tid, samlet statistik over udlejede lokaler over tid, samlet statistik over alle udbudte ejendomme til salg over tid, samlet statistik over nye ejendomme til salg over tid, samlet statistik over solgte ejendomme over tid.

Dato Alle udbudte lokaler Nye udbudte erhvervslokaler Udlejede og solgte lokaler
14. december 2025 23111 81 17
13. december 2025 23047 127 323
12. december 2025 23243 306 84
11. december 2025 23021 329 76
10. december 2025 22768 132 169
9. december 2025 22805 66 91
8. december 2025 22830 144 4
7. december 2025 22690 61 126
6. december 2025 22755 87 204
5. december 2025 22872 122 15
4. december 2025 22765 383 16
3. december 2025 22398 126 220
2. december 2025 22492 121 365
1. december 2025 22736 12 224
30. november 2025 22948 22 60
29. november 2025 22986 81 94
28. november 2025 22999 290 175
27. november 2025 22884 185 3
26. november 2025 22702 89 159
25. november 2025 22772 115 135
24. november 2025 22792 2 127
23. november 2025 22917 52 5
22. november 2025 22870 129 225
21. november 2025 22966 166 283
20. november 2025 23083 157 151
19. november 2025 23077 258 28
18. november 2025 22847 122 273
17. november 2025 22998 669 2
16. november 2025 22331 24 481
15. november 2025 22788 188 322
14. november 2025 22922 91 0

Statistik over udbuddet af ledige erhvervslokaler

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige erhvervslokaler over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler over tid, samlet statistik over nye lokaler over tid, samlet statistik over udlejede lokaler over tid, samlet statistik over alle udbudte ejendomme til salg over tid, samlet statistik over nye ejendomme til salg over tid, samlet statistik over solgte ejendomme over tid.

I alt
Antal ledige lokaler 19.763
Antal nye lokaler siden i går 81
Antal udlejede og solgte lokaler siden i går 17
Ledige m2 i alt 29.095.778
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift 8.656
Højeste m2-pris 75.001.000
Laveste m2-pris 1