Søg
Hvilken størrelse søges?Str.
Vælg prisPris
Leje per måned
Leje per m2 per år ex. drift
Salgspris
Detaljeret søgningSøg
19.639 erhvervslokaler

Statistik over udviklingen i ledige erhvervslokaler over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige erhvervslokaler over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige lokaler på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lokaler der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lokaler der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler over tid, samlet statistik over nye lokaler over tid, samlet statistik over udlejede lokaler over tid, samlet statistik over alle udbudte ejendomme til salg over tid, samlet statistik over nye ejendomme til salg over tid, samlet statistik over solgte ejendomme over tid.

Dato Alle udbudte lokaler Nye udbudte erhvervslokaler Udlejede og solgte lokaler
30. november 2025 22948 22 60
29. november 2025 22986 81 94
28. november 2025 22999 290 175
27. november 2025 22884 185 3
26. november 2025 22702 89 159
25. november 2025 22772 115 135
24. november 2025 22792 2 127
23. november 2025 22917 52 5
22. november 2025 22870 129 225
21. november 2025 22966 166 283
20. november 2025 23083 157 151
19. november 2025 23077 258 28
18. november 2025 22847 122 273
17. november 2025 22998 669 2
16. november 2025 22331 24 481
15. november 2025 22788 188 322
14. november 2025 22922 98 148
13. november 2025 22972 163 34
12. november 2025 22843 98 140
11. november 2025 22885 112 330
10. november 2025 23103 105 15
9. november 2025 23013 99 81
8. november 2025 22995 147 117
7. november 2025 22965 357 12
6. november 2025 22620 176 447
5. november 2025 22891 162 204
4. november 2025 22933 482 13
3. november 2025 22464 29 480
2. november 2025 22915 134 109
1. november 2025 22890 214 151
31. oktober 2025 22827 143 0

Statistik over udbuddet af ledige erhvervslokaler

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige erhvervslokaler over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler over tid, samlet statistik over nye lokaler over tid, samlet statistik over udlejede lokaler over tid, samlet statistik over alle udbudte ejendomme til salg over tid, samlet statistik over nye ejendomme til salg over tid, samlet statistik over solgte ejendomme over tid.

I alt
Antal ledige lokaler 19.638
Antal nye lokaler siden i går 22
Antal udlejede og solgte lokaler siden i går 60
Ledige m2 i alt 28.060.772
Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift 8.732
Højeste m2-pris 75.001.000
Laveste m2-pris 1