Erhvervslokaler i Region Midtjylland
Statistik over udviklingen i ledige erhvervslokaler i Region Midtjylland over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige erhvervslokaler i Region Midtjylland over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige lokaler i Region Midtjylland på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lokaler i Region Midtjylland der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lokaler i Region Midtjylland der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over nye lokaler i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over udlejede lokaler i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over alle udbudte ejendomme til salg i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over nye ejendomme til salg i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over solgte ejendomme i Region Midtjylland over tid.
| Dato | Alle udbudte lokaler | Nye udbudte erhvervslokaler | Udlejede og solgte lokaler |
|---|---|---|---|
| 23. april 2026 | 5671 | 47 | 1 |
| 22. april 2026 | 5625 | 40 | 37 |
| 21. april 2026 | 5622 | 44 | 53 |
| 20. april 2026 | 5631 | 3 | 2 |
| 19. april 2026 | 5630 | 17 | 5 |
| 18. april 2026 | 5618 | 27 | 13 |
| 17. april 2026 | 5604 | 54 | 51 |
| 16. april 2026 | 5601 | 26 | 23 |
| 15. april 2026 | 5598 | 36 | 18 |
| 14. april 2026 | 5580 | 17 | 100 |
| 13. april 2026 | 5663 | 4 | 3 |
| 12. april 2026 | 5662 | 2 | 3 |
| 11. april 2026 | 5663 | 20 | 7 |
| 10. april 2026 | 5650 | 35 | 31 |
| 9. april 2026 | 5646 | 27 | 38 |
| 8. april 2026 | 5657 | 40 | 57 |
| 7. april 2026 | 5674 | 52 | 2 |
| 6. april 2026 | 5624 | 11 | 1 |
| 5. april 2026 | 5614 | 1 | 14 |
| 4. april 2026 | 5627 | 32 | 3 |
| 3. april 2026 | 5598 | 7 | 33 |
| 2. april 2026 | 5624 | 27 | 18 |
| 1. april 2026 | 5615 | 12 | 31 |
| 31. marts 2026 | 5634 | 60 | 8 |
| 30. marts 2026 | 5582 | 3 | 51 |
| 29. marts 2026 | 5630 | 40 | 1 |
| 28. marts 2026 | 5591 | 101 | 3 |
| 27. marts 2026 | 5493 | 939 | 10 |
| 26. marts 2026 | 4564 | 2 | 1073 |
| 25. marts 2026 | 5635 | 43 | 38 |
| 24. marts 2026 | 5630 | 38 | 0 |
Statistik over udbuddet af ledige erhvervslokaler i Region Midtjylland
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige erhvervslokaler i Region Midtjylland over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over nye lokaler i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over udlejede lokaler i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over alle udbudte ejendomme til salg i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over nye ejendomme til salg i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over solgte ejendomme i Region Midtjylland over tid.
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 4.809 |
| Antal nye lokaler siden i går | 47 |
| Antal udlejede og solgte lokaler siden i går | 1 |
| Ledige m2 i alt | 16.302.686 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 30.839 |
| Højeste m2-pris | 75.001.000 |
| Laveste m2-pris | 1 |