Erhvervslokaler på Østerbro
Statistik over udviklingen i ledige erhvervslokaler på Østerbro over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige erhvervslokaler i Østerbro over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige lokaler i Østerbro på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lokaler i Østerbro der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lokaler i Østerbro der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler i Østerbro over tid, samlet statistik over nye lokaler i Østerbro over tid, samlet statistik over udlejede lokaler i Østerbro over tid, samlet statistik over alle udbudte ejendomme til salg i Østerbro over tid, samlet statistik over nye ejendomme til salg i Østerbro over tid, samlet statistik over solgte ejendomme i Østerbro over tid.
| Dato | Alle udbudte lokaler | Nye udbudte erhvervslokaler | Udlejede og solgte lokaler |
|---|---|---|---|
| 23. april 2026 | 322 | 7 | 0 |
| 22. april 2026 | 315 | 8 | 1 |
| 21. april 2026 | 308 | 0 | 5 |
| 20. april 2026 | 313 | 1 | 1 |
| 19. april 2026 | 313 | 0 | 0 |
| 18. april 2026 | 313 | 1 | 1 |
| 17. april 2026 | 313 | 3 | 0 |
| 16. april 2026 | 310 | 0 | 0 |
| 15. april 2026 | 310 | 3 | 2 |
| 14. april 2026 | 309 | 2 | 2 |
| 13. april 2026 | 309 | 0 | 0 |
| 12. april 2026 | 309 | 1 | 0 |
| 11. april 2026 | 308 | 2 | 1 |
| 10. april 2026 | 307 | 0 | 2 |
| 9. april 2026 | 309 | 0 | 1 |
| 8. april 2026 | 310 | 0 | 4 |
| 7. april 2026 | 314 | 1 | 0 |
| 6. april 2026 | 313 | 0 | 0 |
| 5. april 2026 | 313 | 0 | 0 |
| 4. april 2026 | 313 | 1 | 0 |
| 3. april 2026 | 312 | 0 | 1 |
| 2. april 2026 | 313 | 0 | 0 |
| 1. april 2026 | 313 | 1 | 2 |
| 31. marts 2026 | 314 | 0 | 0 |
| 30. marts 2026 | 314 | 0 | 0 |
| 29. marts 2026 | 314 | 0 | 0 |
| 28. marts 2026 | 314 | 28 | 1 |
| 27. marts 2026 | 287 | 16 | 14 |
| 26. marts 2026 | 285 | 1 | 27 |
| 25. marts 2026 | 311 | 12 | 5 |
| 24. marts 2026 | 304 | 5 | 0 |
Statistik over udbuddet af ledige erhvervslokaler på Østerbro
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige erhvervslokaler i Østerbro over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte lokaler i Østerbro over tid, samlet statistik over nye lokaler i Østerbro over tid, samlet statistik over udlejede lokaler i Østerbro over tid, samlet statistik over alle udbudte ejendomme til salg i Østerbro over tid, samlet statistik over nye ejendomme til salg i Østerbro over tid, samlet statistik over solgte ejendomme i Østerbro over tid.
| I alt | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 314 |
| Antal nye lokaler siden i går | 7 |
| Antal udlejede og solgte lokaler siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 447.287 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 2.107 |
| Højeste m2-pris | 18.600 |
| Laveste m2-pris | 30,92 |