Lagerlokaler på Fyn
Statistik over udviklingen i ledige lagerlokaler på Fyn over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige lagerlokaler i Fyn over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige lagerlokaler i Fyn på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lagerlokaler i Fyn der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lagerlokaler i Fyn der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lagerlokaler i Fyn over tid, samlet statistik over nye lagerlokaler i Fyn over tid, samlet statistik over udlejede lagerlokaler i Fyn over tid, samlet statistik over alle udbudte lagerejendomme til salg i Fyn over tid, samlet statistik over nye lagerlokaler til salg i Fyn over tid, samlet statistik over solgte lagerejendomme i Fyn over tid.
| Dato | Alle udbudte lagerlokaler | Nye udbudte lagerlokaler | Udlejede og solgte lagerlokaler |
|---|---|---|---|
| 9. maj 2026 | 283 | 0 | 3 |
| 8. maj 2026 | 286 | 9 | 0 |
| 7. maj 2026 | 277 | 3 | 6 |
| 6. maj 2026 | 280 | 2 | 0 |
| 5. maj 2026 | 278 | 3 | 8 |
| 4. maj 2026 | 283 | 0 | 0 |
| 3. maj 2026 | 283 | 1 | 0 |
| 2. maj 2026 | 282 | 4 | 0 |
| 1. maj 2026 | 278 | 0 | 10 |
| 30. april 2026 | 288 | 17 | 0 |
| 29. april 2026 | 271 | 2 | 8 |
| 28. april 2026 | 277 | 3 | 4 |
| 27. april 2026 | 278 | 0 | 0 |
| 26. april 2026 | 278 | 0 | 0 |
| 25. april 2026 | 278 | 0 | 4 |
| 24. april 2026 | 282 | 0 | 1 |
| 23. april 2026 | 283 | 1 | 0 |
| 22. april 2026 | 282 | 1 | 3 |
| 21. april 2026 | 284 | 1 | 0 |
| 20. april 2026 | 283 | 0 | 0 |
| 19. april 2026 | 283 | 0 | 0 |
| 18. april 2026 | 283 | 0 | 2 |
| 17. april 2026 | 285 | 2 | 2 |
| 16. april 2026 | 285 | 0 | 0 |
| 15. april 2026 | 285 | 2 | 1 |
| 14. april 2026 | 284 | 1 | 4 |
| 13. april 2026 | 287 | 0 | 0 |
| 12. april 2026 | 287 | 1 | 2 |
| 11. april 2026 | 288 | 1 | 2 |
| 10. april 2026 | 289 | 2 | 4 |
| 9. april 2026 | 291 | 5 | 0 |
Statistik over udbuddet af ledige lagerlokaler på Fyn
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige lagerlokaler i Fyn over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte lagerlokaler i Fyn over tid, samlet statistik over nye lagerlokaler i Fyn over tid, samlet statistik over udlejede lagerlokaler i Fyn over tid, samlet statistik over alle udbudte lagerejendomme til salg i Fyn over tid, samlet statistik over nye lagerlokaler til salg i Fyn over tid, samlet statistik over solgte lagerejendomme i Fyn over tid.
| Lagerlokaler | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 288 |
| Antal nye lokaler siden i går | 0 |
| Antal udlejede og solgte lokaler siden i går | 3 |
| Ledige m2 i alt | 859.180 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 979 |
| Højeste m2-pris | 54.362,53 |
| Laveste m2-pris | 1 |