Kontorlokaler i Storkøbenhavn
Statistik over udviklingen i ledige kontorlokaler i Storkøbenhavn over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige kontorlokaler i Storkøbenhavn over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige kontorlokaler i Storkøbenhavn på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye kontorlokaler i Storkøbenhavn der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af kontorlokaler i Storkøbenhavn der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte kontorlokaler i Storkøbenhavn over tid, samlet statistik over nye kontorlokaler i Storkøbenhavn over tid, samlet statistik over udlejede kontorlokaler i Storkøbenhavn over tid, samlet statistik over alle udbudte kontorejendomme til salg i Storkøbenhavn over tid, samlet statistik over nye kontorlokaler til salg i Storkøbenhavn over tid, samlet statistik over solgte kontorejendomme i Storkøbenhavn over tid.
| Dato | Alle udbudte kontorlokaler | Nye udbudte kontorlokaler | Udlejede og solgte kontorlokaler |
|---|---|---|---|
| 24. april 2026 | 2847 | 27 | 2 |
| 23. april 2026 | 2822 | 22 | 5 |
| 22. april 2026 | 2805 | 23 | 12 |
| 21. april 2026 | 2794 | 14 | 39 |
| 20. april 2026 | 2819 | 3 | 2 |
| 19. april 2026 | 2818 | 1 | 0 |
| 18. april 2026 | 2817 | 5 | 5 |
| 17. april 2026 | 2817 | 158 | 10 |
| 16. april 2026 | 2669 | 20 | 13 |
| 15. april 2026 | 2662 | 9 | 14 |
| 14. april 2026 | 2667 | 21 | 12 |
| 13. april 2026 | 2658 | 6 | 0 |
| 12. april 2026 | 2652 | 2 | 8 |
| 11. april 2026 | 2658 | 19 | 7 |
| 10. april 2026 | 2646 | 16 | 11 |
| 9. april 2026 | 2641 | 33 | 19 |
| 8. april 2026 | 2627 | 13 | 12 |
| 7. april 2026 | 2626 | 0 | 1 |
| 6. april 2026 | 2627 | 0 | 1 |
| 5. april 2026 | 2628 | 2 | 2 |
| 4. april 2026 | 2628 | 3 | 0 |
| 3. april 2026 | 2625 | 3 | 4 |
| 2. april 2026 | 2626 | 38 | 0 |
| 1. april 2026 | 2588 | 12 | 75 |
| 31. marts 2026 | 2651 | 11 | 3 |
| 30. marts 2026 | 2643 | 6 | 8 |
| 29. marts 2026 | 2645 | 3 | 0 |
| 28. marts 2026 | 2642 | 179 | 0 |
| 27. marts 2026 | 2463 | 436 | 0 |
| 26. marts 2026 | 2027 | 2 | 566 |
| 25. marts 2026 | 2591 | 28 | 0 |
Statistik over udbuddet af ledige kontorlokaler i Storkøbenhavn
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige kontorlokaler i Storkøbenhavn over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte kontorlokaler i Storkøbenhavn over tid, samlet statistik over nye kontorlokaler i Storkøbenhavn over tid, samlet statistik over udlejede kontorlokaler i Storkøbenhavn over tid, samlet statistik over alle udbudte kontorejendomme til salg i Storkøbenhavn over tid, samlet statistik over nye kontorlokaler til salg i Storkøbenhavn over tid, samlet statistik over solgte kontorejendomme i Storkøbenhavn over tid.
| Kontorlokaler | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 2.858 |
| Antal nye lokaler siden i går | 27 |
| Antal udlejede og solgte lokaler siden i går | 2 |
| Ledige m2 i alt | 2.790.987 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 1.972 |
| Højeste m2-pris | 42.763,16 |
| Laveste m2-pris | 1,27 |