Erhvervsgrunde i Horsens
Statistik over udviklingen i ledige erhvervsgrunde i Horsens over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige erhvervsgrunde i Horsens over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige erhvervsgrunde i Horsens på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye erhvervsgrunde i Horsens der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af erhvervsgrunde i Horsens der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte erhvervsgrunde i Horsens over tid, samlet statistik over nye erhvervsgrunde i Horsens over tid, samlet statistik over udlejede erhvervsgrunde i Horsens over tid, samlet statistik over alle udbudte erhvervsgrunde til salg i Horsens over tid, samlet statistik over nye erhvervsgrunde til salg i Horsens over tid, samlet statistik over solgte erhvervsgrunde i Horsens over tid.
| Dato | Alle udbudte erhvervsgrunde | Nye udbudte erhvervsgrunde | Udlejede og solgte erhvervsgrunde |
|---|---|---|---|
| 23. april 2026 | 13 | 0 | 0 |
| 22. april 2026 | 13 | 0 | 0 |
| 21. april 2026 | 13 | 0 | 0 |
| 20. april 2026 | 13 | 0 | 0 |
| 19. april 2026 | 13 | 0 | 0 |
| 18. april 2026 | 13 | 0 | 0 |
| 17. april 2026 | 13 | 0 | 0 |
| 16. april 2026 | 13 | 0 | 0 |
| 15. april 2026 | 13 | 0 | 0 |
| 14. april 2026 | 13 | 0 | 0 |
| 13. april 2026 | 13 | 0 | 0 |
| 12. april 2026 | 13 | 0 | 0 |
| 11. april 2026 | 13 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | 13 | 0 | 0 |
| 9. april 2026 | 13 | 0 | 0 |
| 8. april 2026 | 13 | 2 | 0 |
| 7. april 2026 | 11 | 0 | 0 |
| 6. april 2026 | 11 | 0 | 0 |
| 5. april 2026 | 11 | 0 | 0 |
| 4. april 2026 | 11 | 0 | 0 |
| 3. april 2026 | 11 | 0 | 0 |
| 2. april 2026 | 11 | 0 | 0 |
| 1. april 2026 | 11 | 0 | 0 |
| 31. marts 2026 | 11 | 2 | 0 |
| 30. marts 2026 | 9 | 0 | 0 |
| 29. marts 2026 | 9 | 0 | 0 |
| 28. marts 2026 | 9 | 0 | 0 |
| 27. marts 2026 | 9 | 0 | 1 |
| 26. marts 2026 | 10 | 0 | 0 |
| 25. marts 2026 | 10 | 0 | 0 |
| 24. marts 2026 | 10 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af ledige erhvervsgrunde i Horsens
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige erhvervsgrunde i Horsens over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte erhvervsgrunde i Horsens over tid, samlet statistik over nye erhvervsgrunde i Horsens over tid, samlet statistik over udlejede erhvervsgrunde i Horsens over tid, samlet statistik over alle udbudte erhvervsgrunde til salg i Horsens over tid, samlet statistik over nye erhvervsgrunde til salg i Horsens over tid, samlet statistik over solgte erhvervsgrunde i Horsens over tid.
| Erhvervsgrunde | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 13 |
| Antal nye lokaler siden i går | 0 |
| Antal udlejede og solgte lokaler siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 140 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 0 |
| Højeste m2-pris | 0 |
| Laveste m2-pris | 0 |