Erhvervslejemål i København K
Statistik over udviklingen i ledige erhvervslejemål i København K over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige erhvervslejemål i København K over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige erhvervslejemål i København K på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye erhvervslejemål i København K der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af erhvervslejemål i København K der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte erhvervslejemål i København K over tid, samlet statistik over nye erhvervslejemål i København K over tid, samlet statistik over udlejede erhvervslejemål i København K over tid, samlet statistik over alle udbudte ejendomme til salg i København K over tid, samlet statistik over nye erhvervslejemål til salg i København K over tid, samlet statistik over solgte ejendomme i København K over tid.
| Dato | Alle udbudte erhvervslejemål | Nye udbudte erhvervslejemål | Udlejede og solgte erhvervslejemål |
|---|---|---|---|
| 23. april 2026 | 227 | 0 | 0 |
| 22. april 2026 | 227 | 0 | 0 |
| 21. april 2026 | 227 | 0 | 0 |
| 20. april 2026 | 227 | 0 | 0 |
| 19. april 2026 | 227 | 0 | 0 |
| 18. april 2026 | 227 | 0 | 0 |
| 17. april 2026 | 227 | 2 | 0 |
| 16. april 2026 | 225 | 0 | 0 |
| 15. april 2026 | 225 | 0 | 1 |
| 14. april 2026 | 226 | 0 | 0 |
| 13. april 2026 | 226 | 0 | 0 |
| 12. april 2026 | 226 | 0 | 0 |
| 11. april 2026 | 226 | 0 | 0 |
| 10. april 2026 | 226 | 2 | 1 |
| 9. april 2026 | 225 | 0 | 1 |
| 8. april 2026 | 226 | 0 | 0 |
| 7. april 2026 | 226 | 0 | 0 |
| 6. april 2026 | 226 | 0 | 0 |
| 5. april 2026 | 226 | 0 | 0 |
| 4. april 2026 | 226 | 0 | 0 |
| 3. april 2026 | 226 | 2 | 0 |
| 2. april 2026 | 224 | 0 | 2 |
| 1. april 2026 | 226 | 2 | 0 |
| 31. marts 2026 | 224 | 2 | 0 |
| 30. marts 2026 | 222 | 1 | 0 |
| 29. marts 2026 | 221 | 0 | 0 |
| 28. marts 2026 | 221 | 3 | 0 |
| 27. marts 2026 | 218 | 6 | 0 |
| 26. marts 2026 | 212 | 0 | 8 |
| 25. marts 2026 | 220 | 1 | 1 |
| 24. marts 2026 | 220 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af ledige erhvervslejemål i København K
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige erhvervslejemål i København K over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte erhvervslejemål i København K over tid, samlet statistik over nye erhvervslejemål i København K over tid, samlet statistik over udlejede erhvervslejemål i København K over tid, samlet statistik over alle udbudte ejendomme til salg i København K over tid, samlet statistik over nye erhvervslejemål til salg i København K over tid, samlet statistik over solgte ejendomme i København K over tid.
| Erhvervslejemål | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 235 |
| Antal nye lokaler siden i går | 0 |
| Antal udlejede og solgte lokaler siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 119.806 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 2.470 |
| Højeste m2-pris | 54.000 |
| Laveste m2-pris | 2,91 |