Butikslokaler i Århus C
Statistik over udviklingen i ledige butikslokaler i Århus C over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige butikslokaler i Århus C over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige butikslokaler i Århus C på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye butikslokaler i Århus C der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af butikslokaler i Århus C der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte butikslokaler i Århus C over tid, samlet statistik over nye butikslokaler i Århus C over tid, samlet statistik over udlejede butikslokaler i Århus C over tid, samlet statistik over alle udbudte butikker til salg i Århus C over tid, samlet statistik over nye butikslokaler til salg i Århus C over tid, samlet statistik over solgte butikker i Århus C over tid.
| Dato | Alle udbudte butikslokaler | Nye udbudte butikslokaler | Udlejede og solgte butikslokaler |
|---|---|---|---|
| 24. april 2026 | 128 | 1 | 1 |
| 23. april 2026 | 128 | 4 | 0 |
| 22. april 2026 | 124 | 1 | 1 |
| 21. april 2026 | 124 | 0 | 0 |
| 20. april 2026 | 124 | 0 | 0 |
| 19. april 2026 | 124 | 1 | 0 |
| 18. april 2026 | 123 | 0 | 1 |
| 17. april 2026 | 124 | 0 | 1 |
| 16. april 2026 | 125 | 2 | 1 |
| 15. april 2026 | 124 | 1 | 0 |
| 14. april 2026 | 123 | 0 | 2 |
| 13. april 2026 | 125 | 0 | 0 |
| 12. april 2026 | 125 | 0 | 0 |
| 11. april 2026 | 125 | 1 | 4 |
| 10. april 2026 | 128 | 0 | 0 |
| 9. april 2026 | 128 | 0 | 0 |
| 8. april 2026 | 128 | 1 | 1 |
| 7. april 2026 | 128 | 0 | 0 |
| 6. april 2026 | 128 | 0 | 0 |
| 5. april 2026 | 128 | 0 | 0 |
| 4. april 2026 | 128 | 0 | 0 |
| 3. april 2026 | 128 | 0 | 0 |
| 2. april 2026 | 128 | 2 | 0 |
| 1. april 2026 | 126 | 0 | 2 |
| 31. marts 2026 | 128 | 1 | 0 |
| 30. marts 2026 | 127 | 0 | 1 |
| 29. marts 2026 | 128 | 0 | 0 |
| 28. marts 2026 | 128 | 4 | 0 |
| 27. marts 2026 | 124 | 37 | 0 |
| 26. marts 2026 | 87 | 0 | 45 |
| 25. marts 2026 | 132 | 1 | 0 |
Statistik over udbuddet af ledige butikslokaler i Århus C
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige butikslokaler i Århus C over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte butikslokaler i Århus C over tid, samlet statistik over nye butikslokaler i Århus C over tid, samlet statistik over udlejede butikslokaler i Århus C over tid, samlet statistik over alle udbudte butikker til salg i Århus C over tid, samlet statistik over nye butikslokaler til salg i Århus C over tid, samlet statistik over solgte butikker i Århus C over tid.
| Butikslokaler | |
|---|---|
| Antal ledige lokaler | 131 |
| Antal nye lokaler siden i går | 1 |
| Antal udlejede og solgte lokaler siden i går | 1 |
| Ledige m2 i alt | 30.663 |
| Gennemsnitlig pris per m2 per år uden drift | 9.883 |
| Højeste m2-pris | 600.000 |
| Laveste m2-pris | 900 |